YEAR 2019
Investor
Year 2019 | ||||||
| Month | Current Month | Corresponding month in prior year | YoY Change | Year-to-date | Comparable Year-to-date Period in Prior Year | YoY Change |
| JAN | 419,145 | 350,637 | 20% | 419,145 | 350,637 | 20% |
| FEB | 260,650 | 235,850 | 11% | 679,795 | 586,487 | 16% |
| MAR | 344,096 | 336,684 | 2% | 1,023,891 | 923,171 | 11% |
| APR | 285,506 | 275,139 | 4% | 1,309,397 | 1,198,310 | 9% |
| MAY | 325,781 | 270,933 | 20% | 1,635,178 | 1,469,243 | 11% |
| JUN | 301,503 | 242,125 | 25% | 1,936,681 | 1,711,368 | 13% |
| JUL | 317,708 | 316,845 | 0% | 2,254,389 | 2,028,213 | 11% |
| AUG | 356,521 | 315,198 | 13% | 2,610,910 | 2,343,411 | 11% |
| SEP | 403,013 | 315,357 | 28% | 3,013,923 | 2,658,768 | 13% |
| OCT | 354,874 | 291,047 | 22% | 3,368,797 | 2,949,815 | 14% |
| NOV | 331,504 | 270,357 | 23% | 3,700,301 | 3,220,172 | 15% |
| DEC | 355,706 | 314,857 | 13% | 4,056,007 | 3,535,029 | 15% |


