YEAR 2015
Investor
Year 2015 | ||||||
| Month | Current Month | Corresponding month in prior year | YoY Change | Year-to-date | Comparable Year-to-date Period in Prior Year | YoY Change |
| JAN | 336,321 | 448,827 | -25% | 336,321 | 448,827 | -25% |
| FEB | 314,594 | 339,931 | -7% | 650,915 | 788,758 | -17% |
| MAR | 397,182 | 401,870 | -1% | 1,048,097 | 1,190,628 | -12% |
| APR | 472,331 | 393,677 | 20% | 1,520,428 | 1,584,305 | -4% |
| MAY | 380,781 | 385,721 | -1% | 1,901,209 | 1,970,026 | -3% |
| JUN | 312,922 | 299,841 | 4% | 2,214,131 | 2,269,867 | -2% |
| JULY | 386,215 | 395,231 | -2% | 2,600,346 | 2,665,098 | -2% |
| AUG | 343,083 | 343,320 | 0% | 2,943,429 | 3,008,418 | -2% |
| SEP | 336,570 | 348,725 | -3% | 3,279,999 | 3,357,143 | -2% |
| OCT | 329,197 | 335,891 | -2% | 3,609,196 | 3,693,034 | -2% |
| NOV | 364,116 | 314,055 | 16% | 3,973,312 | 4,007,089 | -1% |
| DEC | 501,842 | 346,526 | 45% | 4,475,154 | 4,353,615 | 3% |


