YEAR 2026
Investor
Year 2026 (Unit:NTD'000) | ||||||
| Month | Current Month | Corresponding month in prior year | YoY Change | Year-to-date | Comparable Year-to-date Period in Prior Year | YoY Change |
| JAN | 241,818 | 234,768 | 3% | 241,818 | 234,768 | 3% |
| FEB | 209,822 | 212,026 | -1% | 451,640 | 446,794 | 1% |
| MAR | 225,960 | 230,882 | -2% | 677,600 | 677,676 | -0% |
| APR | 215,684 | 198,757 | 9% | 893,284 | 876,433 | 2% |
| MAY | 211,751 | 214,829 | -1% | 1,105,035 | 1,091,262 | 1% |
| JUN | 211,729 | 224,132 | -6% | 1,316,764 | 1,315,394 | 0% |
| JUL | 223,463 | 256,118 | -13% | 1,540,227 | 1,571,512 | -2% |
| AUG | ||||||
| SEP | ||||||
| OCT | ||||||
| NOV | ||||||
| DEC | ||||||


